Basic Info
Model NO.: YZ-0.1/0.01 Series
Accuracy: 0.1g
Usage: General Balance, Test of Balance, Precision Balance, Analytical Balance, Electronic Balance
Load: >1000g
Material: Stainless Steel
Display Type: LCD
Type: General Signs Balance
Power Source: Battery
Measure Method: Manual
Material of Tweezers: Stainless Steel
Product Description
Configurations and features
Zero-tracking adustable
Filtering adjustable
Weighing unit lock
Percentage mode
Counting measurement mode
10 Weighing unites:gram,carat pund ect
Horizontal level adjustable
Large LCD screen
Built-in accumulator
AC/DC power supply
360-degree sealed windshield,shockproof
Optional configurations
RS232 port
Crane balence accessory
External display
| YZ-10002A |
| Item No. | YZ-10002A |
| Weighing Range(g) | 1000g |
| Readability(g) | 0.01 |
| Repeatability(g) | ±0.02 |
| Linearity(g) | ±0.02 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-20002A |
| Item No. | YZ-20002A |
| Weighing Range(g) | 2000g |
| Readability(g) | 0.01 |
| Repeatability(g) | ±0.02 |
| Linearity(g) | ±0.02 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-30002A |
| Item No. | YZ-30002A |
| Weighing Range(g) | 3000g |
| Readability(g) | 0.01 |
| Repeatability(g) | ±0.02 |
| Linearity(g) | ±0.03 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-40002A |
| Item No. | YZ-40002A |
| Weighing Range(g) | 4000g |
| Readability(g) | 0.01 |
| Repeatability(g) | ±0.02 |
| Linearity(g) | ±0.03 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-50002A |
| Item No. | YZ-50002A |
| Weighing Range(g) | 5000g |
| Readability(g) | 0.01 |
| Repeatability(g) | ±0.02 |
| Linearity(g) | ±0.03 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-60002A |
| Item No. | YZ-60002A |
| Weighing Range(g) | 6000g |
| Readability(g) | 0.01 |
| Repeatability(g) | ±0.02 |
| Linearity(g) | ±0.03 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-10001 |
| Item No. | YZ-10001 |
| Weighing Range(g) | 1000g |
| Readability(g) | 0.1 |
| Repeatability(g) | ±0.2 |
| Linearity(g) | ±0.2 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-20001 |
| Item No. | YZ-20001 |
| Weighing Range(g) | 2000g |
| Readability(g) | 0.1 |
| Repeatability(g) | ±0.2 |
| Linearity(g) | ±0.2 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-30001 |
| Item No. | YZ-30001 |
| Weighing Range(g) | 3000g |
| Readability(g) | 0.1 |
| Repeatability(g) | ±0.2 |
| Linearity(g) | ±0.2 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-50001 |
| Item No. | YZ-50001 |
| Weighing Range(g) | 5000g |
| Readability(g) | 0.1 |
| Repeatability(g) | ±0.2 |
| Linearity(g) | ±0.2 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-60001 |
| Item No. | YZ-60001 |
| Weighing Range(g) | 6000g |
| Readability(g) | 0.1 |
| Repeatability(g) | ±0.2 |
| Linearity(g) | ±0.2 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |
| YZ-100001 |
| Item No. | YZ-100001 |
| Weighing Range(g) | 10000g |
| Readability(g) | 0.1 |
| Repeatability(g) | ±0.2 |
| Linearity(g) | ±0.2 |
| Pan Size(mm) | 168x168 |
| Operate temperature(°C) | 10-35 |
| Housing Size(mm) | 305x203x80 |